一、產(chǎn)品用途
螺旋格柵除污機(jī)是吸收消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合我國(guó)水處理工程的具體實(shí)際情況,由本公司自行研究出來(lái) 一種新型設(shè)備,適用城市污水處理廠的細(xì)格柵,也是集柵污物的截留收集,輸送和壓榨三者功能為一體的新產(chǎn)品。
二、工作原理
轉(zhuǎn)鼓格柵除污機(jī)由圓形篩筒作為柵面,與水平面成35°安裝在水渠中,當(dāng)污水從格柵維頭流入篩筒內(nèi),大于柵隙的濾渣被攔截,沉積在篩筒內(nèi)表面,整個(gè)篩簡(jiǎn)由電機(jī)驅(qū)動(dòng)旋轉(zhuǎn),篩筒上方的清渣刷與沖水機(jī)構(gòu)對(duì)篩面進(jìn)行清洗,將濾渣沖落入中央物料槽內(nèi),由輸送螺桿提升,經(jīng)壓榨、脫水后,由卸料口落入物料箱或輸送機(jī)進(jìn)行外運(yùn)處理。
三、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) | -600 | -800 | -1000 | -1200 | -1400 | -1600 | -1800 | -2000 | -2200 | -2400 | -2600 | |
設(shè)備寬度B(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
渠道寬度B.(mm) | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2440 | 2640 | |
柵條間陳b(mm) | 1-5 | |||||||||||
安裝角度α(°) | 35 | |||||||||||
渠道深度H(mm) | H3+300~500 | |||||||||||
卸料口至平臺(tái)離度H1(mm) | 1000~1500 | |||||||||||
旋轉(zhuǎn)速度n(r/min) | ≈6 | |||||||||||
電機(jī)功率N(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||
安裝尺寸 (mm) | L | 860 | 1100 | 1340 | 1580 | 1810 | 2040 | 2280 | 2670 | 2700 | 3080 | 3410 |
L1 | 330 | 450 | 560 | 660 | 780 | 910 | 1000 | 1120 | 1230 | 1350 | 1460 | |
L2 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
L3 | 1230 | 1420 | 1420 | 1310 | 1590 | 1590 | 1590 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
H2 | 400 | 520 | 670 | 800 | 930 | 1110 | 1230 | 1300 | 1500 | 1680 | 1750 | |
土理載荷 | P,(KN) | 6.6 | 7.7 | 9.8 | 11.0 | 18.7 | 21.0 | 23.4 | 26.1 | 36.6 | 40.4 | 45.0 |
P,(KN) | 3.3 | 3.86 | 4.9 | 5.5 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 18.3 | 20.2 | 22.3 |
四、轉(zhuǎn)鼓格柵除污機(jī)主要特點(diǎn)
1、整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,易于安裝操作和維護(hù);
2、轉(zhuǎn)鼓格柵除污機(jī)備柵條間隙小,一般可設(shè)計(jì)在6-12mm范圍內(nèi);
3、截污效率高,封閉式輸送,對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生污染;
4、設(shè)備可實(shí)行全自動(dòng)控制,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、能耗低、噪聲小;
5、設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中實(shí)行自動(dòng)清洗,永不堵塞。
本文來(lái)自于:cnloulan.com